Entrevista com o atacante Paulinho, maior artilheiro da Internacional

Entrevista com o atacante Paulinho, maior artilheiro da Internacional

Paulinho é idolatrado pela torcida da Inter de Limeira.

Também pudera, é o maior artilheiro do clube com 76 gols.

Hoje em Campinas, o ex-jogador fala em entrevista ao Pimba nos Esportes da Rádio Mix 770 AM, dos bons tempos que viveu em Limeira.

E também porque não jogou em uma equipe grande de São Paulo.

Paulinho esteve no Limeirão na abertura do Paulistão, afinal de contas, seus dois times do coração estavam em campo: Inter e Guarani.

Paulinho conta histórias, fala do presente e do carinho com a torcida.

196 jogos e 76 gols (1993 a 2007)

Gols:
1) 30/01/1994 – Internacional 2 x 0 Taquaritinga
1) 09/02/1994 – Marília 1 x 1 Internacional
2) 12/02/1994 – Internacional 2 x 0 Olímpia
1) 02/03/1994 – Internacional 1 x 0 Noroeste
1) 19/03/1994 – Internacional 1 x 2 Paraguaçuense
1) 24/03/1994 – São Caetano 3 x 3 Internacional
1) 02/04/1994 – Internacional 1 x 0 Botafogo
1) 06/04/1994 – Internacional 2 x 1 Marília
1) 17/04/1994 – Internacional 1 x 2 Araçatuba
1) 24/04/1994 – Noroeste 3 x 3 Internacional
1) 05/05/1994 – Internacional 2 x 1 São José
2) 08/05/1994 – Internacional 2 x 1 Comercial
1) 19/04/1995 – Catanduvense 1 x 2 Internacional
1) 17/05/1995 – Internacional 2 x 1 Comercial
1) 21/05/1995 – Paraguaçuense 1 x 1 Internacional
1) 28/05/1995 – São José 0 x 1 Internacional
1) 17/06/1995 – Comercial 2 x 2 Internacional
1) 25/06/1995 – Internacional 2 x 1 Sãocarlense
1) 28/06/1995 – Taquaritinga 2 x 1 Internacional
1) 30/07/1995 – Internacional 3 x 1 Santo André
1) 05/08/1995 – Nacional 1 x 3 Internacional
1) 03/03/1996 – Internacional 2 x 3 Ituano
2) 17/03/1996 – Sãocarlense 1 x 3 Internacional
1) 24/04/1996 – Internacional 2 x 0 Portuguesa Santista
1) 28/04/1996 – Olímpia 0 x 2 Internacional
1) 19/05/1996 – Noroeste 2 x 3 Internacional
1) 29/05/1996 – São José 0 x 2 Internacional
1) 05/06/1996 – Rio Preto 0 x 2 Internacional
1) 09/06/1996 – Internacional 2 x 1 Paraguaçuense
2) 19/06/1996 – Comercial 4 x 3 Internacional
1) 30/06/1996 – Internacional 1 x 0 Olímpia
1) 07/07/1996 – Portuguesa Santista 1 x 1 Internacional
1) 14/07/1996 – Internacional 2 x 0 Ituano
1) 28/07/1996 – Internacional 4 x 0 Portuguesa Santista
2) 02/03/1997 – Internacional 2 x 1 Rio Branco
1) 16/03/1997 – Internacional 1 x 3 Juventus
1) 23/04/1997 – Juventus 3 x 3 Internacional
2) 27/04/1997 – Internacional 5 x 0 América
2) 25/01/1998 – Internacional 2 x 2 Mogi Mirim
1) 28/01/1998 – Guarani 1 x 1 Internacional
1) 01/02/1998 – Matonense 2 x 1 Internacional
1) 08/02/1998 – Araçatuba 1 x 4 Internacional
1) 12/02/1998 – Internacional 3 x 2 Rio Branco
1) 24/01/1999 – Ituano 0 x 1 Internacional
2) 10/02/1999 – Internacional 3 x 2 Ituano
1) 21/02/1999 – Internacional 2 x 1 União Barbarense
1) 28/02/1999 – Portuguesa 3 x 1 Internacional
1) 25/04/1999 – Internacional 1 x 2 São Paulo
1) 02/02/2000 – Araçatuba 1 x 2 Internacional
1) 06/02/2000 – Internacional 1 x 4 Portuguesa
2) 20/08/2000 – Internacional 2 x 2 Malutron/PR
1) 21/01/2001 – Internacional 1 x 2 União Barbarense
1) 28/01/2001 – União São João 3 x 2 Internacional
1) 25/02/2001 – Internacional 3 x 3 Guarani
1) 10/03/2001 – Internacional 1 x 2 Corinthians
1) 18/03/2001 – Botafogo 1 x 2 Internacional
2) 25/03/2001 – Internacional 5 x 1 Portuguesa
1) 01/04/2001 – Internacional 4 x 0 Portuguesa Santista
2) 28/04/2001 – Internacional 2 x 0 Matonense
1) 12/08/2007 – Internacional 1 x 1 SEV/Hortolândia
1) 25/08/2007 – Internacional 3 x 1 Taquaritinga
2) 02/09/2007 – Internacional 3 x 1 Portuguesa Santista
1) 09/09/2007 – Flamengo 3 x 1 Internacional
1) 16/09/2007 – Internacional 1 x 0 Comercial

Acompanhe o bate-papo com o goleador:

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Cópia proibida