Jogadores da Internacional com a letra K

Letra K

KAIO – (volante)
5 jogos e 0 gol (2023)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jogadores de 1947 em diante

Kiefer (quarto-zagueiro)
21 jogos e 0 gol (1958/59)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLEIN (zagueiro)
107 jogos e 1 gol (1975 a 1978)

Gol:
1) 10/07/1977 – Internacional 4 x 2 Saad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kiko (atacante)
4 jogos e 0 gol (1976)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KITA (atacante)
69 jogos e 37 gols (1986/87/88)

Gols:

1) 02/03/1986 – Internacional 1 x 1 Ponte Preta
1) 09/03/1986 – Internacional 2 x 0 Juventus
1) 12/03/1986 – Internacional 1 x 1 Corinthians
1) 16/03/1986 – Comercial 2 x 2 Internacional
1) 06/04/1986 – Internacional 4 x 0 Paulista
1) 10/04/1986 – Santo André 1 x 1 Internacional
1) 13/04/1986 – Internacional 1 x 0 Mogi Mirim
1) 20/04/1986 – Internacional 3 x 1 Portuguesa
1) 27/04/1986 – Internacional 2 x 1 Botafogo
1) 18/05/1986 – XV de Piracicaba 2 x 1 Internacional
1) 21/05/1986 – Francana 1 x 1 Internacional – AM
1) 25/05/1986 – Internacional 3 x 0 Santos
1) 31/05/1986 – Ponte Preta 1 x 1 Internacional
1) 14/06/1986 – Internacional 1 x 0 Palmeiras
1) 28/06/1986 – Internacional 1 x 0 Comercial
3) 13/07/1986 – Internacional 4 x 1 Novorizontino
2) 23/07/1986 – Internacional 5 x 0 XV de Piracicaba
1) 06/08/1986 – Paulista 2 x 3 Internacional
1) 10/08/1986 – Internacional 1 x 0 Guarani
1) 24/08/1986 – Santos 0 x 2 Internacional
1) 28/08/1986 – Internacional 2 x 1 Santos
1) 03/09/1986 – Internacional 2 x 1 Palmeiras
2) 06/03/1988 – Santo André 2 x 2 Internacional
1) 27/03/1988 – Palmeiras 1 x 1 Internacional
2) 10/04/1988 – Internacional 4 x 0 São Bento
1) 12/04/1988 – Internacional 5 x 2 Cuba – AM
1) 24/04/1988 – Portuguesa 1 x 2 Internacional – AM
1) 11/05/1988 – Internacional 3 x 1 Novorizontino
1) 15/05/1988 – Juventus 1 x 2 Internacional
1) 29/05/1988 – Internacional 1 x 0 União São João
1) 18/06/1988 – XV de Jaú 0 x 2 Internacional
1) 25/06/1988 – Internacional 1 x 2 Guarani

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kel (lateral)
6 jogos e 1 gol (1997)

Gol:
1) 11/09/1997 – Internacional 2 x 0 Vila Nova/MG

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLEBER SANTOS (meio de campo)
12 jogos e 2 gols (2005)

Gols:
1) 06/08/2005 – Internacional 2 x 1 São Paulo B
1) 14/08/2005 – ECO/Osasco 2 x 2 Internacional
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KLEBER (lateral)

2 jogos e 0 gol (2008)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaio Felipe (lateral) – morreu eletrocutado em Guarulhos, São Paulo, em 2020, quando empinava uma pipa com o irmão.

2 jogos e 0 gol (2017)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KELLYTON (lateral-direito)
12 jogos e 0 gol (2022)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Cópia proibida