Entrevista com Pintado, vitorioso técnico da Inter

Entrevista com Pintado, vitorioso técnico da Inter

Em um bate-papo bem descontraído, o técnico Pintado conta sua carreira e fala em especial do título que conquistou na Série A-2 de 2004, logo em seu primeiro trabalho como treinador. Também lembra das conquistas pelo São Paulo, onde foi campeão mundial.

PINTADO
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA PRETO
17/09/1965 – BRAGANÇA PAULISTA/SP

“CAUSO” CURIOSO – Em 2004 para uma viagem a Birigui, a Prefeitura ofereceu a Internacional um Ônibus “Escolar” para realizar tal viagem. O jogo era de “Vida ou Morte” para o acesso do Time para a A1 (só subiria o campeão naquele ano). Diante deste cenário, Pintado pagou do próprio bolso o aluguel de um Ônibus “Leito e de 2 Andares”, para não apenas oferecer maior conforto aos jogadores como chegar em Birigui de uma maneira “intimatória” ao adversário (Bandeirante e seus torcedores) com aquele Ônibus. Como resultado a Internacional ganhou esta partida.

Jogos de Pintado pela Inter:

(1º período – 25/01/2004 a 30/05/2004 – 4 meses)
(2º período – 04/02/2006 a 23/04/2006 – 2 meses)

44J/ 21V/ 11E/ 12D/ 67GP/ 59GC/ 8SG

01) 25/01/2004 – Taubaté 1 x 2 Internacional
02) 01/02/2004 – Internacional 1 x 1 Flamengo
03) 07/02/2004 – São Bento 0 x 2 Internacional
04) 15/02/2004 – Internacional 2 x 0 Bragantino
05) 21/02/2004 – São José 2 x 2 Internacional
06) 29/02/2004 – Matonense 0 x 2 Internacional
07) 03/03/2004 – Internacional 2 x 1 Nacional
08) 06/03/2004 – Internacional 1 x 2 Taubaté
09) 10/03/2004 – Flamengo 1 x 0 Internacional
10) 13/03/2004 – Internacional 1 x 1 São Bento
11) 20/03/2004 – Bragantino 2 x 3 Internacional
12) 24/03/2004 – Internacional 1 x 0 São José
13) 27/03/2004 – Internacional 4 x 0 Matonense
14) 04/04/2004 – Nacional 3 x 0 Internacional
15) 11/04/2004 – Flamengo 2 x 0 Internacional
16) 17/04/2004 – Internacional 2 x 2 Bandeirante
17) 21/04/2004 – Botafogo 1 x 1 Internacional
18) 25/04/2004 – Internacional 1 x 1 Botafogo
19) 28/04/2004 – Bandeirante 0 x 1 Internacional
20) 02/05/2004 – Internacional 2 x 0 Flamengo
21) 08/05/2004 – Internacional 1 x 0 Taubaté
22) 12/05/2004 – Flamengo 0 x 1 Internacional
23) 15/05/2004 – Taquaritinga 4 x 3 Internacional
24) 19/05/2004 – Internacional 3 x 1 Taquaritinga
25) 23/05/2004 – Internacional 2 x 1 Flamengo
26) 30/05/2004 – Taubaté 2 x 1 Internacional
27) 04/02/2006 – Internacional 1 x 1 Palmeiras B
28) 10/02/2006 – União Barbarense 1 x 2 Internacional
29) 19/02/2006 – Rio Claro 3 x 2 Internacional
30) 22/02/2006 – Atlético de Sorocaba 2 x 0 Internacional
31) 25/02/2006 – Internacional 3 x 2 Nacional
32) 01/03/2006 – Internacional 1 x 2 Taubaté
33) 04/03/2006 – Grêmio Barueri 2 x 0 Internacional
34) 08/03/2006 – Internacional 2 x 2 Guaratinguetá
35) 12/03/2006 – XV de Piracicaba 0 x 1 Internacional
36) 18/03/2006 – Palmeiras B 1 x 2 Internacional
37) 25/03/2006 – Internacional 0 x 0 União Barbarense
38) 29/03/2006 – Taubaté 4 x 3 Internacional
39) 01/04/2006 – Internacional 1 x 0 Rio Claro
40) 05/04/2006 – Internacional 1 x 0 Atlético de Sorocaba
41) 08/04/2006 – Nacional 1 x 1 Internacional
42) 15/04/2006 – Internacional 2 x 2 Grêmio Barueri
43) 19/04/2006 – Guaratinguetá 6 x 1 Internacional
44) 23/04/2006 – Internacional 3 x 2 XV de Piracicaba

Acompanhe a entrevista:

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Cópia proibida