Levir Culpi diz que passagens pela Inter somaram muito na carreira

Levir Culpi diz que passagens pela Inter somaram muito na carreira

“Tenho saudade de Limeira e muita empatia com a cidade. A Inter marcou demais na minha carreira”. Foi assim que Levir Culpi começou a sua entrevista no Pimba nos Esportes.

Quarto treinador que mais comandou a Inter na história, com 82 jogos (atrás apenas de Pepe com 119, Paçoca com 113 e João Vallim com 110), o agora aposentado treinador afirmou que as quatro passagens que teve pela equipe limeirense somaram muito em sua carreira. Seu retrospecto foi de 36 vitórias, 19 empates e 27 derrotas, com 99 gols marcados e 79 sofridos, saldo positivo de 20 gols.

Com o Leão, Levir foi campeão brasileiro da Série B em 1988, mesmo não comandando o time nos jogos finais. “A competição parou em dezembro para as férias e aí fui para o Criciúma. O Pepe foi contratado e dirigiu a parte final. Mas me considero campeão daquele brasileiro sim”, frisou.

Culpi afirmou que é triste a história de treinador de futebol no Brasil. “Aqui não há respeito. Só existe resultado. Assim o torcedor de futebol cobrasse o político como ele cobra os técnicos. Com certeza viveríamos em um país bem melhor”, desabafou.

E fez uma comparação com o futebol japonês, onde trabalhou por oito anos. “Quem não conhece o Japão não sabe o que é paraíso. Não existe ofensa ou uma palavra mal colocada. O treinador de futebol é considerado um professor, que está lá para ensinar e educar. E a profissão mais qualificada no país é a de professor. O respeito é fora do normal. Não mundo não existe igual. A diferença cultural é enorme”, justificou.

Levir Culpi está escrevendo seu segundo livro, justamente uma alusão ao Japão. E o nome foi bem sugestivo: “de volta ao inferno”. Ou seja, ele conta seu retorno ao Brasil.

O primeiro livro que escreveu se chama “um burro com sorte”. Na entrevista ao Pimba nos Esportes, explicou que esse episódio aconteceu em Criciúma.

“Fomos para o intervalo empatando com o Joinville. Voltei para o segundo tempo com a mesma equipe e um torcedor no alambrado me chamou de burro, pois eu não tinha feito nenhuma alteração. Aos 30 minutos do segundo tempo, chamei o meia Grizzo e o tirei o centroavante do time. O torcedor atrás de mim ficou maluco e queria pular o alambrado. Mais uma vez me chamou de burro. Aos 45 minutos, o Grizzo tabelou, fez linda jogada e marcou o gol da vitória com uma finalização no cantinho. Olhei para o alambrado e queria achar aquele fdp….aí ele olhou para mim e disse que eu era um burro com sorte”, sorriu.

Levir levou Botafogo/RJ e Atlético/MG de volta a Série A. Foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Campeão paulista com o São Paulo em 2000 e campeão da 1ª Liga com o Fluminense em 2016, aliás seu último título na vitoriosa carreira.

Segundo o treinador, faltaram em seu currículo passagens por Corinthians e Flamengo. “Às vezes ficou imaginando como seria comandar os dois times de maiores torcidas. Mas tive a honra de comandar o Atlético/MG, que tem uma torcida apaixonada também”, destacou.

No Galo foram 330 jogos. Revelou que uma de suas mágoas foi justamente ter sido demitido do time mineiro no ano passado, após goleada sofrida para o Cerro Porteño na Taça Libertadores da América. “Não tem como não ficar triste”, lamentou.

Sobre não comandar a seleção brasileira, Levir disse que o grande problema foi sua boca. Isso mesmo, a boca. “Sempre falei o que penso e isso acabou me prejudicando. Em 2000 eu estava próximo da seleção, após bom trabalho no São Paulo. Mas andei falando algumas coisas sobre a CBF e isso pesou contra mim”, explicou.

Hoje aposentado, Levir Culpi cuida dos restaurantes que tem em Curitiba (um deles de comida japonesa) ao lado da esposa Marília. E se diverte com os netos Davi e Luan.

Passagens de Levir Culpi pela Inter:

(1º período – 09/10/1988 a 17/12/1988 – 2 meses)
(2º período – 07/09/1989 a 09/12/1989 – 3 meses)
(3º período – 24/05/1990 a 03/06/1990 – 4 jogos)
(4º período – 18/07/1991 a 30/11/1991 – 4 meses)

82J/ 36V/ 19E/ 27D/ 99GP/ 79GC/ 20SG

Jogos de Levir Culpi pela Inter:

01) 09/10/1988 – Grêmio Maringá 0 x 2 Internacional
02) 12/10/1988 – Internacional 1 x 0 Operário de Campo Grande
03) 16/10/1988 – Internacional 2 x 1 Atlético/GO
04) 19/10/1988 – Uberlândia 1 x 1 Internacional
05) 22/10/1988 – Botafogo/SP 0 x 0 Internacional
06) 26/10/1988 – Internacional 2 x 1 Uberlândia
07) 29/10/1988 – Internacional 0 x 0 Grêmio Maringá
08) 02/11/1988 – Atlético/GO 2 x 1 Internacional
09) 05/11/1988 – Internacional 1 x 0 Botafogo/SP
10) 09/11/1988 – Operário de Campo Grande 1 x 1 Internacional
11) 12/11/1988 – Internacional 5 x 1 Atlético/GO
12) 16/11/1988 – Joinville 3 x 0 Internacional
13) 20/11/1988 – Avaí 1 x 3 Internacional
14) 22/11/1988 – Internacional 0 x 0 Joinville
15) 24/11/1988 – Internacional 2 x 1 Avaí
16) 26/11/1988 – Atlético/GO 0 x 1 Internacional
17) 29/11/1988 – Internacional 3 x 1 Náutico
18) 01/12/1988 – Operário de Campo Grande 0 x 3 Internacional
19) 03/12/1988 – Valeriodoce 0 x 2 Internacional
20) 05/12/1988 – Internacional 1 x 1 Operário de Campo Grande
21) 07/12/1988 – Náutico 2 x 2 Internacional
22) 09/12/1988 – Internacional 4 x 2 Valeriodoce
23) 13/12/1988 – Ponte Preta 3 x 2 Internacional
24) 15/12/1988 – Internacional 1 x 0 Americano/RJ
25) 17/12/1988 – Náutico 1 x 1 Internacional
26) 07/09/1989 – Corinthians 0 x 2 Internacional
27) 10/09/1989 – Internacional 3 x 2 Náutico
28) 17/09/1989 – Guarani 0 x 0 Internacional
29) 20/09/1989 – Vitória 2 x 1 Internacional
30) 01/10/1989 – Internacional 0 x 2 Atlético/MG
31) 04/10/1989 – Internacional/RS 0 x 0 Internacional
32) 08/10/1989 – Internacional 1 x 1 Atlético/PR
33) 15/10/1989 – Internacional 0 x 0 São Paulo
34) 18/10/1989 – Botafogo/RJ 1 x 0 Internacional
35) 21/10/1989 – Internacional 1 x 0 Flamengo
36) 28/10/1989 – Grêmio 2 x 0 Internacional
37) 05/11/1989 – Portuguesa 2 x 0 Internacional
38) 11/11/1989 – Internacional 2 x 2 Vasco da Gama
39) 23/11/1989 – Internacional 1 x 1 Palmeiras
40) 26/11/1989 – Santos 2 x 0 Internacional
41) 29/11/1989 – Internacional 1 x 1 Cruzeiro
42) 03/12/1989 – Internacional 0 x 1 Goiás
43) 09/12/1989 – Fluminense 0 x 1 Internacional
44) 24/05/1990 – Internacional 1 x 2 São Paulo
45) 27/05/1990 – Noroeste 1 x 2 Internacional
46) 30/05/1990 – Internacional 0 x 1 Ponte Preta
47) 03/06/1990 – Botafogo 1 x 0 Internacional
48) 18/07/1991 – Internacional 1 x 1 Marília
49) 18/07/1991 – Internacional 0 x 0 Guarani
50) 21/07/1991 – Palmeiras 1 x 0 Internacional
51) 24/07/1991 – Rio Branco 0 x 0 Internacional
52) 28/07/1991 – Internacional 0 x 1 Noroeste
53) 31/07/1991 – Marília 0 x 1 Internacional
54) 04/08/1991 – Sãocarlense 1 x 0 Internacional
55) 07/08/1991 – Internacional 1 x 0 Ponte Preta
56) 11/08/1991 – Internacional 2 x 1 Catanduvense
57) 14/08/1991 – Internacional 3 x 1 Santo André
58) 18/08/1991 – Juventus 1 x 2 Internacional
59) 21/08/1991 – Internacional 2 x 0 Olímpia
60) 25/08/1991 – São Bento 1 x 3 Internacional
61) 01/09/1991 – Internacional 1 x 0 União São João
62) 04/09/1991 – São José 2 x 1 Internacional
63) 08/09/1991 – Internacional 0 x 1 São Paulo
64) 15/09/1991 – Catanduvense 1 x 0 Internacional
65) 18/09/1991 – Internacional 2 x 1 São José
66) 22/09/1991 – Olímpia 1 x 1 Internacional
67) 29/09/1991 – União São João 4 x 0 Internacional
68) 06/10/1991 – Santo André 2 x 3 Internacional
69) 09/10/1991 – São Paulo 1 x 4 Internacional
70) 13/10/1991 – Internacional 0 x 1 Juventus
71) 16/10/1991 – Internacional 1 x 0 Marília
72) 20/10/1991 – Ponte Preta 2 x 1 Internacional
73) 23/10/1991 – Internacional 3 x 0 São Bento
74) 27/10/1991 – Noroeste 0 x 1 Internacional
75) 31/10/1991 – Internacional 1 x 0 Rio Branco
76) 03/11/1991 – Internacional 4 x 0 Sãocarlense
77) 09/11/1991 – Internacional 1 x 2 Corinthians
78) 13/11/1991 – Portuguesa 1 x 0 Internacional
79) 17/11/1991 – Santo André 3 x 1 Internacional
80) 20/11/1991 – Internacional 0 x 1 Portuguesa
81) 23/11/1991 – Internacional 2 x 1 Santo André
82) 30/11/1991 – Corinthians 1 x 0 Internacional

Acompanhe a entrevista:

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Cópia proibida